|
商品の詳細:
|
適用する: | 食糧、飲料、化学商品、医学 | 包装材料: | 紙 |
---|---|---|---|
駆動型: | 電気 | 適用される産業: | 製造工場,食品・飲料工場 |
機械の重量: | 1400kg | 電源: | 220v/380v 50hz/60hz |
包装の細部: | 普通の輸出用 木製ケース | 特徴: | オートマティック・カートンの形作り,開封,詰め込み,密封,バッチ番号の印刷 |
作動音: | <75dB | オルギン: | ゼジヤン,中国 |
機能: | 高効率性 | 生産量: | 最大80箱/分 |
オートマティックグレード: | オートマティック | ||
ハイライト: | カートン箱の包装機械 |
紹介:
電子タバコ 顔クリーナー 油膏 ソフトバッグボトル粉末,粒袋,コンドーム,柔らかい二重層アルミ,ジプス,コーヒー,マスクなどオートマティック水平キャッティングパッキングマシンが尾シールマシンに接続することができますアルミプラスチックのブリスターパッキングマシン,ストラッティングマシン
主な技術パラメータ:
梱包速度 | 65 カートン/分 (チューブ詰め機の速度に応じて) | |
カートン | 品質要件 | 250~350g/m2 (箱のサイズによって異なります) |
尺寸範囲 (L×W×H) | (100-185) mm× (30-70) mm× (25-45) mm | |
薬剤の種類 | 品質要件 | 60~70g/m2 |
折りたたみのサイズ範囲 (L×W) | (80-250) mm×(90-170) mm | |
折りたたみの範囲 (L×W) | 1-4 (折りたたみ) | |
圧縮空気 | 作業圧 | ≥0.6mpa |
空気消費量 | 120〜160L/分 | |
電源 | 380V 50HZ | |
メインモーター電源 | 1.5kw | |
尺寸 (L×W×H) | 3100mm × 1100mm × 1550mm | |
機械の純重量 | 約1400kg |
詳細 写真:
1配達時間は?
30日ほどかかる
2このマシンのためにコンテナの要求数.
LCLで船を提案する
3製造業者ですか?
包装機械を 17年以上に渡って製造しています
4支払期間はどうなる?
大抵は40%,残りは送料前に支払わなければなりません.
5優位性は?
-17年の経験:私たちは17年間機械の製造に従事してきました.
- 世界中のお客様
証明書:CE証明書
--迅速な回答:私たちのチームはすぐにあなたに返信します.
--販売後サービス:私たちは販売後部門,あなたの問題のためのサービスとスペアパーツに対処しています.
コンタクトパーソン: Lena
電話番号: +8618058837682