商品の詳細:
|
梱包速度: | 80~120pc/分 | 機械仕上げ: | ステンレス鋼 |
---|---|---|---|
機械の重量: | 1400kg | 充填量: | 3-250ml |
管の長さ: | 50~210mm | 正確 に 記入 する: | ≤±1% |
全体の次元: | 2350*1300*2400mm | ||
ハイライト: | 自動チューブ充填装置,管の詰物および密封機械 |
1 | 生産能力 | 80~120個/分 |
2 | 詰め込み量 | 3から250ml |
3 | 詰め合わせの精度 | ≤±1% |
4 | 管の長さ | 50~210mm |
5 | 管径 | Φ13- Φ50mm |
6 | 管材 | プラスチックチューブ,複合チューブ |
7 | 作業圧 | 0.5-0.6MPa |
8 | 圧縮空気の消費量 | 2m3/分 |
9 | モーターパワー | 2.2KW |
10 | 総寸法 | 2350*1300*2400mm |
11 | 機械の重量 | 体重は1400kg |
1配達時間は?
30日くらいだ
2このマシンのためにコンテナの要求数.
LCLで船を提案する.
3製造業者ですか?
包装機械を 17年以上に渡って製造しています
4支払期間はどうなる?
大抵は40%,残りは送料前に支払わなければなりません.
5優位性は?
-17年の経験:私たちは17年間機械の製造に従事してきました.
- 世界中のお客様
証明書:CE証明書
--迅速な回答:私たちのチームはすぐにあなたに返信します.
--販売後サービス:私たちは販売後部門,あなたの問題のためのサービスとスペアパーツに対処しています.
コンタクトパーソン: Lena
電話番号: +8618058837682